
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-11-23 Argentina, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 10 條
產(chǎn)品編碼 10
交易次數(shù) 10
總金額 40962.68
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Argentina | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190521 | 文件號 | 19008IC04004718B |
| 進口商 | FINNING ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA ![]() |
||
| 進口商代碼 | 3064722711 | ||
| 原產(chǎn)國 | america | 進口關區(qū) | Campana |
| 裝貨國 | Estados Unidos | 目的港 | SANTOS |
| 商品編碼 | 73182400000 | ||
| 商品描述 | PASADORES, CLAVIJAS Y CHAVETAS. ARTICULOS SIN ROSCAR. TORNILLOS, PERNOS, TUERCAS譯 | ||
| 種類 | 1T0806 | ||
| 屬性 | NA00- | ||
| 品牌 | CATERPILLAR | ||
| 數(shù)量 | 5 | 數(shù)量單位 | Unidades |
| 毛重 | - | ||
| FOB總金額(USD) | 153416.51 | CIF總金額(USD) | 267396.95 |
| 總運費(USD) | 92550.6 | 總保費(USD) | 21429.84 |
| 成交方式 | EXW | 總價(USD) | 329.93 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 65.986 | 申報總件數(shù) | 1 |
| 進口類型 | Importacion a consumo | 運輸方式 | Acuática |
-
10產(chǎn)品編碼
-
10交易次數(shù)
-
40962.68總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170512 | 44219000900 | America | - | - | ||
| 20170630 | 83025000200 | China | - | - | ||
| 20170725 | 92059000900 | China | - | - | ||
| 20170512 | 39264000900 | America | - | - | ||
| 20170725 | 92029000190 | China | - | - | ||
| 20170630 | 92099200000 | China | - | - | ||
| 20170630 | 82055100900 | China | - | - | ||
| 20170630 | 92099900900 | China | - | - | ||
| 20170630 | 85444200110 | China | - | - | ||
| 20170630 | 85181090000 | China | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細